40% do tempo ainda não é anunciante
É o inventário que sobra para vender. Cada ponto que o entretenimento devolve vira espaço pago — e a conta de quanto cada anunciante recebe está abaixo.
40
sequências publicadas
Divisão do tempo nas playlists publicadas
| Categoria | Fatia do tempo | Share |
|---|---|---|
| Anunciante | 60.0% | |
| Entretenimento | 39.4% | |
| Interativo | 0.5% |
Frequência por cliente
Cada posição da sequência exibe uma peça do grupo, e o sorteio não repete até esgotar. Então a frequência real depende de duas coisas: quantas vezes o grupo entra no ciclo, e quantas peças ele tem. Grupo com muitas peças e poucas entradas aparece pouco.
Time Line - Todos Instagram ciclo de 8.0 min
| Grupo | Categoria | Entradas no ciclo | Peças | Cada peça volta a cada | Vendável |
|---|---|---|---|---|---|
| 0V - Solar | Anunciante | 1× | 1 | 8 min | premium |
| 0V - Instituto Moran | Anunciante | 1× | 1 | 8 min | premium |
| 0V - Sicoob Aracoop | Anunciante | 1× | 1 | 8 min | premium |
| 1V - Salao Betel | Anunciante | 1× | 1 | 8 min | premium |
| 8V - Risen 01 - Pav Gas | Anunciante | 1× | 1 | 8 min | premium |
| 2V - Cordeiro | Anunciante | 1× | 1 | 8 min | premium |
| 8V - Risen 01 - La Em Casa | Anunciante | 1× | 1 | 8 min | premium |
| 8V - Risen 01 - Dr Vitor | Anunciante | 1× | 1 | 8 min | premium |
| 8V - Risen 01 - Babi | Anunciante | 1× | 1 | 8 min | premium |
| 8V - Risen 01 - Curvel | Anunciante | 1× | vazio | 8 min | premium |
| 8V - Risen 01 - Josemac | Anunciante | 1× | 1 | 8 min | premium |
| 1V - Carranca Cross | Anunciante | 1× | 1 | 8 min | premium |
| 1V - Cobra Centro | Anunciante | 1× | 1 | 8 min | premium |
| 9V - QR Cobra | Interativo | 1× | 1 | 8 min | premium |
| 1V - Cobra Nova Pirapora | Anunciante | 1× | 1 | 8 min | premium |
| 1V - Vmax | Anunciante | 1× | 1 | 8 min | premium |
| 1V - Marilda | Anunciante | 1× | 1 | 8 min | premium |
| 1V - Sacolao Fernando | Anunciante | 1× | 1 | 8 min | premium |
| 1V - Brandao | Anunciante | 1× | 1 | 8 min | premium |
| 1V - Salao Aurea | Anunciante | 1× | 1 | 8 min | premium |
| 1V - Padaria Itapoa | Anunciante | 1× | 1 | 8 min | premium |
| 1V - Panificadora Reis | Anunciante | 1× | 1 | 8 min | premium |
| 1V - Bioanalises | Anunciante | 1× | 1 | 8 min | premium |
| 1V - Centerlab | Anunciante | 1× | 1 | 8 min | premium |
| 1V - Insta Caixa | Anunciante | 1× | 1 | 8 min | premium |
| 1V - Insta Caixa Seguridade | Anunciante | 1× | 1 | 8 min | premium |
| 1V - Caixa Aniversariantes | Anunciante | 1× | 1 | 8 min | premium |
| 9V - QR Caixa | Interativo | 1× | 1 | 8 min | premium |
| 0V - Ultranet | Anunciante | 1× | 2 | 16 min | premium |
| 0V - PMMG | Anunciante | 1× | 2 | 16 min | premium |
| 0V - Risen | Anunciante | 1× | 2 | 16 min | premium |
| 0V - PC Construtora | Anunciante | 1× | 2 | 16 min | premium |
| 3V - Diversao | Entretenimento | 1× | 2 | 16 min | premium |
| 5V - Radicais | Entretenimento | 1× | 2 | 16 min | premium |
| 6V - Memes | Entretenimento | 1× | 2 | 16 min | premium |
| 1V - Sao Camilo | Anunciante | 1× | 2 | 16 min | premium |
| 1V - Caixa Motivacional | Anunciante | 1× | 2 | 16 min | premium |
| 1V - Caixa fotos | Anunciante | 1× | 2 | 16 min | premium |
| 4V - Esportes | Entretenimento | 1× | 3 | 24 min | padrão |
| 0V - Faceburguer | Anunciante | 1× | 4 | 32 min | padrão |
| 0V - Acquaclub | Anunciante | 1× | 5 | 40 min | padrão |
| 1V - Clinica Vie | Anunciante | 1× | 7 | 56 min | padrão |
| 0V - Otica Rocha | Anunciante | 1× | 8 | 1.1 h | rever contrato |
| 8V - Rander Geriatria | Anunciante | 1× | 8 | 1.1 h | rever contrato |
| 1V - Unimed | Anunciante | 1× | 10 | 1.3 h | rever contrato |
| 1V - Kakas Bar | Anunciante | 1× | 13 | 1.7 h | rever contrato |
| 1V - Estacao Lanches | Anunciante | 1× | 19 | 2.5 h | rever contrato |
| 1V - Caixa Videos | Anunciante | 1× | 29 | 3.9 h | rever contrato |
Acad Vmax 10 09 ciclo de 6.8 min
| Grupo | Categoria | Entradas no ciclo | Peças | Cada peça volta a cada | Vendável |
|---|---|---|---|---|---|
| 1V - Vmax | Anunciante | 7× | 1 | 1 min | premium |
| 4V - Esportes | Entretenimento | 9× | 3 | 2 min | premium |
| 6V - Memes | Entretenimento | 4× | 2 | 3 min | premium |
| 3V - Diversao | Entretenimento | 3× | 2 | 5 min | premium |
| 5V - Radicais | Entretenimento | 3× | 2 | 5 min | premium |
| 0V - Valter | Anunciante | 1× | vazio | 7 min | premium |
| 0V - Instituto Moran | Anunciante | 1× | 1 | 7 min | premium |
| 0V - Solar | Anunciante | 1× | 1 | 7 min | premium |
| 0V - Sicoob Aracoop | Anunciante | 1× | 1 | 7 min | premium |
| 0V Fiat | Anunciante | 1× | 2 | 14 min | premium |
| 0V - PC Construtora | Anunciante | 1× | 2 | 14 min | premium |
| 0V - PMMG | Anunciante | 1× | 2 | 14 min | premium |
| 0V - Risen | Anunciante | 1× | 2 | 14 min | premium |
| 0V - Ultranet | Anunciante | 1× | 2 | 14 min | premium |
| 8V - Risen 01 | Anunciante | 2× | 7 | 24 min | padrão |
| 0V - Faceburguer | Anunciante | 1× | 4 | 27 min | padrão |
| 0V - Acquaclub | Anunciante | 1× | 5 | 34 min | padrão |
| 0V - Pref Pirapora EXTERNO | Anunciante | 1× | 11 | 1.2 h | rever contrato |
Alim Sacolao Fernando 10 09 ciclo de 5.8 min
| Grupo | Categoria | Entradas no ciclo | Peças | Cada peça volta a cada | Vendável |
|---|---|---|---|---|---|
| 1V - Sacolao Fernando | Anunciante | 7× | 1 | 1 min | premium |
| 6V - Memes | Entretenimento | 4× | 2 | 3 min | premium |
| 3V - Diversao | Entretenimento | 3× | 2 | 4 min | premium |
| 5V - Radicais | Entretenimento | 3× | 2 | 4 min | premium |
| 0V - Valter | Anunciante | 1× | vazio | 6 min | premium |
| 4V - Esportes | Entretenimento | 3× | 3 | 6 min | premium |
| 0V - Instituto Moran | Anunciante | 1× | 1 | 6 min | premium |
| 0V - Solar | Anunciante | 1× | 1 | 6 min | premium |
| 0V - Sicoob Aracoop | Anunciante | 1× | 1 | 6 min | premium |
| 0V Fiat | Anunciante | 1× | 2 | 12 min | premium |
| 0V - PC Construtora | Anunciante | 1× | 2 | 12 min | premium |
| 0V - PMMG | Anunciante | 1× | 2 | 12 min | premium |
| 0V - Risen | Anunciante | 1× | 2 | 12 min | premium |
| 0V - Ultranet | Anunciante | 1× | 2 | 12 min | premium |
| 8V - Risen 01 | Anunciante | 2× | 7 | 20 min | padrão |
| 0V - Faceburguer | Anunciante | 1× | 4 | 23 min | padrão |
| 0V - Acquaclub | Anunciante | 1× | 5 | 29 min | padrão |
| 0V - Pref Pirapora EXTERNO | Anunciante | 1× | 11 | 1.1 h | rever contrato |
Diver Batalhao PMMG 10 09 ciclo de 5.8 min
| Grupo | Categoria | Entradas no ciclo | Peças | Cada peça volta a cada | Vendável |
|---|---|---|---|---|---|
| 1V - PMMG | Anunciante | 7× | 2 | 2 min | premium |
| 6V - Memes | Entretenimento | 4× | 2 | 3 min | premium |
| 3V - Diversao | Entretenimento | 3× | 2 | 4 min | premium |
| 5V - Radicais | Entretenimento | 3× | 2 | 4 min | premium |
| 0V - Valter | Anunciante | 1× | vazio | 6 min | premium |
| 8v - Curvel | Anunciante | 1× | vazio | 6 min | premium |
| 4V - Esportes | Entretenimento | 3× | 3 | 6 min | premium |
| 0V - Instituto Moran | Anunciante | 1× | 1 | 6 min | premium |
| 0V - Solar | Anunciante | 1× | 1 | 6 min | premium |
| 0V - Sicoob Aracoop | Anunciante | 1× | 1 | 6 min | premium |
| 0V - PC Construtora | Anunciante | 1× | 2 | 12 min | premium |
| 0V - PMMG | Anunciante | 1× | 2 | 12 min | premium |
| 0V - Risen | Anunciante | 1× | 2 | 12 min | premium |
| 0V - Ultranet | Anunciante | 1× | 2 | 12 min | premium |
| 8V - Risen 01 | Anunciante | 2× | 7 | 20 min | padrão |
| 0V - Faceburguer | Anunciante | 1× | 4 | 23 min | padrão |
| 0V - Acquaclub | Anunciante | 1× | 5 | 29 min | padrão |
| 0V - Pref Pirapora EXTERNO | Anunciante | 1× | 11 | 1.1 h | rever contrato |
Diver Brandao 10 09 ciclo de 6.8 min
| Grupo | Categoria | Entradas no ciclo | Peças | Cada peça volta a cada | Vendável |
|---|---|---|---|---|---|
| 1V - Brandao | Anunciante | 7× | 1 | 1 min | premium |
| 4V - Esportes | Entretenimento | 9× | 3 | 2 min | premium |
| 6V - Memes | Entretenimento | 4× | 2 | 3 min | premium |
| 3V - Diversao | Entretenimento | 3× | 2 | 5 min | premium |
| 5V - Radicais | Entretenimento | 3× | 2 | 5 min | premium |
| 0V - Valter | Anunciante | 1× | vazio | 7 min | premium |
| 0V - Instituto Moran | Anunciante | 1× | 1 | 7 min | premium |
| 0V - Solar | Anunciante | 1× | 1 | 7 min | premium |
| 0V - Sicoob Aracoop | Anunciante | 1× | 1 | 7 min | premium |
| 0V Fiat | Anunciante | 1× | 2 | 14 min | premium |
| 0V - PC Construtora | Anunciante | 1× | 2 | 14 min | premium |
| 0V - PMMG | Anunciante | 1× | 2 | 14 min | premium |
| 0V - Risen | Anunciante | 1× | 2 | 14 min | premium |
| 0V - Ultranet | Anunciante | 1× | 2 | 14 min | premium |
| 8V - Risen 01 | Anunciante | 2× | 7 | 24 min | padrão |
| 0V - Faceburguer | Anunciante | 1× | 4 | 27 min | padrão |
| 0V - Acquaclub | Anunciante | 1× | 5 | 34 min | padrão |
| 0V - Pref Pirapora EXTERNO | Anunciante | 1× | 11 | 1.2 h | rever contrato |
Rest Estacao Lanches 10 09 ciclo de 6.8 min
| Grupo | Categoria | Entradas no ciclo | Peças | Cada peça volta a cada | Vendável |
|---|---|---|---|---|---|
| 4V - Esportes | Entretenimento | 9× | 3 | 2 min | premium |
| 6V - Memes | Entretenimento | 4× | 2 | 3 min | premium |
| 3V - Diversao | Entretenimento | 3× | 2 | 5 min | premium |
| 5V - Radicais | Entretenimento | 3× | 2 | 5 min | premium |
| 0V - Valter | Anunciante | 1× | vazio | 7 min | premium |
| 0V - Instituto Moran | Anunciante | 1× | 1 | 7 min | premium |
| 0V - Solar | Anunciante | 1× | 1 | 7 min | premium |
| 0V - Sicoob Aracoop | Anunciante | 1× | 1 | 7 min | premium |
| 0V Fiat | Anunciante | 1× | 2 | 14 min | premium |
| 0V - PC Construtora | Anunciante | 1× | 2 | 14 min | premium |
| 0V - PMMG | Anunciante | 1× | 2 | 14 min | premium |
| 0V - Risen | Anunciante | 1× | 2 | 14 min | premium |
| 0V - Ultranet | Anunciante | 1× | 2 | 14 min | premium |
| 1V - Estacao Lanches | Anunciante | 7× | 19 | 18 min | premium |
| 8V - Risen 01 | Anunciante | 2× | 7 | 24 min | padrão |
| 0V - Faceburguer | Anunciante | 1× | 4 | 27 min | padrão |
| 0V - Acquaclub | Anunciante | 1× | 5 | 34 min | padrão |
| 0V - Pref Pirapora EXTERNO | Anunciante | 1× | 11 | 1.2 h | rever contrato |